▼ 診療報酬点数は全国一律
病気や入院で、病院や診療所などの医療機関を受診すると、健康保険適用の治療を受ける方が多いでしょう。
保険診療の場合は、厚生労働省が定めた診療報酬点数に基づいて計算した医療費を、私たちが負担することになります。
この診療報酬点数は、全国一律で適用されます。
診療報酬の点数は、1点が10円で計算されます。
診療報酬点数は全国一律ですが、年齢により、負担割合は変わります。
負担割合は、小学校入学までが2割で、入学後から70歳までが3割負担します。
70歳以上は、2割(現役並み所得者は3割)となります。
また、入院した際の諸費用や、保険外診療においては、自己負担です。
自治体によっては、助成制度や減免制度など、自己負担額を一部払い戻し、または免除できる場合があります。
医療費の相談は、各自治体の窓口か医療機関等の窓口でご確認ください。
下記の表は、医科診療報酬点数表の基本診療料と入院料等の点数の一覧です。点数計算や、費用計算にお役立てください。
※ 2019年9月時点のものです
区分 | 基本診療料 | 点数 | 補足 | |
A000 | 初診料 | 282点 | 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 | |
A001 | 再診料 | 72点 | 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く)において再診を行った場合に算定する。 | |
時間外対応加算1 | 5点 | 保険医療機関(診療所に限る)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | ||
時間外対応加算2 | 3点 | |||
時間外対応加算3 | 1点 | |||
地域包括診療加算1 | 25点 | 保険医療機関(診療所に限る)において脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | ||
地域包括診療加算2 | 18点 | |||
認知症地域包括診療加算1 | 35点 | 保険医療機関(診療所に限る)において、認知症の患者に対して、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | ||
認知症地域包括診療加算2 | 28点 | |||
A002 | 外来診療料 | 73点 | 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。 | |
A003 | オンライン診療料(月1回) | 70点 | 情報通信機器を用いた診察を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 |
区分 | 入院基本料 | 点数 | 補足 | |
A100 | 一般病棟入院基本料(1日につき) | 一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
急性期一般入院基本料 | 「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者割合を「実績部分」の指標として、急性期一般入院料1~7までの7区分で評価されています。 | |||
急性期一般入院料1 | 1,591点 | |||
急性期一般入院料2 | 1,561点 | |||
急性期一般入院料3 | 1,491点 | |||
急性期一般入院料4 | 1,387点 | |||
急性期一般入院料5 | 1,377点 | |||
急性期一般入院料6 | 1,357点 | |||
急性期一般入院料7 | 1,332点 | |||
地域一般入院基本料 | 一般病棟入院基本料が再編されたもので、地域一般入院料1~3までの3区分で評価されています。 | |||
地域一般入院料1 | 1,126点 | |||
地域一般入院料2 | 1,121点 | |||
地域一般入院料3 | 960点 | |||
A101 | 療養病棟入院基本料(1日につき) | 療養病棟であって、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用は、当該入院基本料に含まれるものとし、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料Iを算定する。 | ||
療養病棟入院料1 | ||||
入院料A | 1,810点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,795点 | ||
入院料B | 1,755点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,741点 | ||
入院料C | 1,468点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,454点 | ||
入院料D | 1,412点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,397点 | ||
入院料E | 1,384点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,370点 | ||
入院料F | 1,230点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,215点 | ||
入院料G | 967点 | 生活療養を受ける場合にあっては、952点 | ||
入院料H | 919点 | 生活療養を受ける場合にあっては、904点 | ||
入院料I | 814点 | 生活療養を受ける場合にあっては、800点 | ||
療養病棟入院料2 | ||||
入院料A | 1,745点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,731点 | ||
入院料B | 1,691点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,677点 | ||
入院料C | 1,403点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,389点 | ||
入院料D | 1,347点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,333点 | ||
入院料E | 1,320点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,305点 | ||
入院料F | 1,165点 | 生活療養を受ける場合にあっては、1,151点 | ||
入院料G | 902点 | 生活療養を受ける場合にあっては、888点 | ||
入院料H | 854点 | 生活療養を受ける場合にあっては、840点 | ||
入院料I | 750点 | 生活療養を受ける場合にあっては、735点 | ||
当該病棟に入院している患者のうち、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。 | ||||
褥瘡対策加算1 | 15点 | |||
褥瘡対策加算2 | 5点 | |||
A102 | 結核病棟入院基本料(1日につき) | 結核病棟であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
7対1入院基本料 | 1,591点 | |||
10対1入院基本料 | 1,332点 | |||
13対1入院基本料 | 1,121点 | |||
15対1入院基本料 | 960点 | |||
18対1入院基本料 | 822点 | |||
20対1入院基本料 | 775点 | |||
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
14日以内の期間 | 400点 | 特別入院基本料等については、320点 | ||
15日以上30日以内の期間 | 300点 | 特別入院基本料等については、240点 | ||
31日以上60日以内の期間 | 200点 | 特別入院基本料等については、160点 | ||
61日以上90日以内の期間 | 100点 | |||
A103 | 精神病棟入院基本料(1日につき) | 精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
10対1入院基本料 | 1,271点 | |||
13対1入院基本料 | 946点 | |||
15対1入院基本料 | 824点 | |||
18対1入院基本料 | 735点 | |||
20対1入院基本料 | 680点 | |||
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
14日以内の期間 | 465点 | 特別入院基本料等については、300点 | ||
15日以上30日以内の期間 | 250点 | 特別入院基本料等については、155点 | ||
31日以上90日以内の期間 | 125点 | 特別入院基本料等については、100点 | ||
91日以上180日以内の期間 | 10点 | |||
181日以上1年以内の期間 | 3点 | |||
A104 | 特定機能病院入院基本料(1日につき) | |||
一般病棟の場合 | 特定機能病院の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | |||
7対1入院基本料 | 1,599点 | |||
10対1入院基本料 | 1,339点 | |||
結核病棟の場合 | 特定機能病院の結核病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | |||
7対1入院基本料 | 1,599点 | |||
10対1入院基本料 | 1,339点 | |||
13対1入院基本料 | 1,126点 | |||
15対1入院基本料 | 965点 | |||
精神病棟の場合 | 特定機能病院の精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | |||
7対1入院基本料 | 1,350点 | |||
10対1入院基本料 | 1,278点 | |||
13対1入院基本料 | 951点 | |||
15対1入院基本料 | 868点 | |||
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
一般病棟で14日以内の期間 | 712点 | |||
一般病棟で15日以上30日以内の期間 | 207点 | |||
結核病棟で30日以内の期間 | 330点 | |||
結核病棟で31日以上90日以内の期間 | 200点 | |||
精神病棟で14日以内の期間 | 505点 | |||
精神病棟で15日以上30日以内の期間 | 250点 | |||
精神病棟で31日以上90日以内の期間 | 125点 | |||
精神病棟で91日以上180日以内の期間 | 30点 | |||
精神病棟で181日以上1年以内の期間 | 15点 | |||
当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
看護必要度加算1 | 55点 | |||
看護必要度加算2 | 45点 | |||
看護必要度加算3 | 25点 | |||
A105 | 専門病院入院基本料(1日につき) | 専門病院の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
7対1入院基本料 | 1,591点 | |||
10対1入院基本料 | 1,332点 | |||
13対1入院基本料 | 1,121点 | |||
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
14日以内の期間 | 512点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 207点 | |||
当該病棟に入院している患者の看護必要度につき地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
看護必要度加算1 | 55点 | |||
看護必要度加算2 | 45点 | |||
看護必要度加算3 | 25点 | |||
A106 | 障害者施設等入院基本料(1日につき) | 障害者施設等一般病棟であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
7対1入院基本料 | 1,588点 | |||
10対1入院基本料 | 1,329点 | |||
13対1入院基本料 | 1,118点 | |||
15対1入院基本料 | 978点 | |||
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
14日以内の期間 | 312点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 167点 | |||
当該病棟に入院する重度の意識障害の患者であって、基本診療料の施設基準等の患者については、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。 | ||||
対1入院基本料又は10対1入院基本料の病棟に入院している医療区分2の患者 | 1,465点 | |||
対1入院基本料又は10対1入院基本料の病棟に入院している医療区分1の患者 | 1,331点 | |||
13対1入院基本料の病棟に入院している 医療区分2の患者 | 1,317点 | |||
13対1入院基本料の病棟に入院している 医療区分1の患者 | 1,184点 | |||
15対1入院基本料の病棟に入院している医療区分2の患者 | 1,219点 | |||
15対1入院基本料の病棟に入院している医療区分1の患者 | 1,086点 | |||
当該病棟の入院患者について、看護補助加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
14日以内の期間 | 129点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 104点 | |||
A107 | 削除 | |||
A108 | 有床診療所入院基本料(1日につき) | 有床診療所であって、看護配置その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 | ||
有床診療所入院基本料1 | ||||
14日以内の期間 | 861点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 669点 | |||
31日以上の期間 | 567点 | |||
有床診療所入院基本料2 | ||||
14日以内の期間 | 770点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 578点 | |||
31日以上の期間 | 521点 | |||
有床診療所入院基本料3 | ||||
14日以内の期間 | 568点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 530点 | |||
31日以上の期間 | 500点 | |||
有床診療所入院基本料4 | ||||
14日以内の期間 | 775点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 602点 | |||
31日以上の期間 | 510点 | |||
有床診療所入院基本料5 | ||||
14日以内の期間 | 693点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 520点 | |||
31日以上の期間 | 469点 | |||
有床診療所入院基本料6 | ||||
14日以内の期間 | 511点 | |||
15日以上30日以内の期間 | 477点 | |||
31日以上の期間 | 450点 | |||
医師配置等につき地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
医師配置加算1 | 88点 | |||
医師配置加算2 | 60点 | |||
看護配置等につき地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
看護配置加算1 | 40点 | |||
看護配置加算2 | 20点 | |||
夜間看護配置加算1 | 85点 | |||
夜間看護配置加算2 | 35点 | |||
看護補助配置加算1 | 10点 | |||
看護補助配置加算2 | 5点 | |||
介護保険法の特定疾病を有する40歳以上65歳未満のもの又は65歳以上のものについては、当該基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | ||||
介護連携加算1 | 192点 | |||
介護連携加算2 | 38点 | |||
A109 | 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき) | 有床診療所であって、看護配置その他の事項につき地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用は、当該入院基本料に含まれるものとし、入院基本料Eを算定する。 | ||
入院基本料A | 994点 | 生活療養を受ける場合にあっては、980点 | ||
入院基本料B | 888点 | 生活療養を受ける場合にあっては、874点 | ||
入院基本料C | 779点 | 生活療養を受ける場合にあっては、765点 | ||
入院基本料D | 614点 | 生活療養を受ける場合にあっては、599点 | ||
入院基本料E | 530点 | 生活療養を受ける場合にあっては、516点 | ||
当該診療所に入院している患者のうち、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。 | ||||
褥瘡対策加算1 | 15点 | |||
褥瘡対策加算2 | 5点 |
※ 2019年9月時点のものです